Leistungskomplexe Berlin
Im Folgenden finden sie eine Auflistung aller Leistungskomplexe der ambulanten Pflege in Berlin
Leistungen der Pflegeversicherung
| Leistungskomplex 1erweiterte kleine Körperpflege | Kosten |
|---|---|
| Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes, An-/ Auskleiden, Teilwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen. | 12,60 EUR |
| Leistungskomplex 2Kleine Körperpflege | Kosten |
| An- /Auskleiden, Teilwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen. | 8,40 EUR |
| Leistungskomplex 3erweiterte große Körperpflege | Kosten |
| Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes, An- /Auskleiden, Waschen / Duschen, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, Kämmen. | 18,90 EUR |
| Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes, An- /Auskleiden, Waschen / Duschen, Baden, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, Kämmen. | 25,20 EUR |
| Leistungskomplex 4Große Körperpflege | Kosten |
| An- /Auskleiden, Waschen / Duschen, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, Kämmen. | 16,80 EUR |
| Leistungskomplex 5Lagern / Betten | Kosten |
| Lagern, Bett machen / richten, Mobilisieren beim Betten. | 4,20 EUR |
| Leistungskomplex 6Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Kosten |
| Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Essensplatzes, Hilfe/Beaufsichtigung beim Essen und Trinken, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme | 10,50 EUR |
| Leistungskomplex 7Darm- und Blasenentleerung | Kosten |
| Darm- und Blasenentleerung beinhaltet insbesondere: Hilfe/Unterstützung bei der Blasen- und/oder Darmentleerung , einschließlich der Entsorgung der Ausscheidungen. | 3,36 EUR |
| Darm- und Blasenentleerung beinhaltet insbesondere: An- /Auskleiden, Hilfe/Unterstützung bei der Blasen- und/oder Darmentleerung, z.B. Inkontinenzversorgung, zur Toilette bringen, Entsorgung von Ausscheidungen, Intimpflege (nicht abrechenbar in Zusammenhang mit den Leistungskomplexen 1-4), neben den Leistungskomplexen 1-4 ist ggf. der Leistungskomplex 7a abrechenbar. | 8,40 EUR |
| Leistungskomplex 8Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | Kosten |
| An- und Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung, Treppensteigen. | 2,94 EUR |
| Leistungskomplex 9Begleitung ausser Haus | Kosten |
| Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist (keine Spaziergänge, keine kulturellen Veranstaltungen), in der Regel dreimal pro Monat. | 25,20 EUR |
| Leistungskomplex 10Beheizen der Wohnung | Kosten |
|---|---|
| Beschaffung des Heizmaterials aus einem Vorrat im Haus, Entsorgung der Verbrennungsrückstände, Heizen. | 5,04 EUR |
| Leistungskomplex 11Reinigung der Wohnung | Kosten |
| Aufräumen der Wohnung, Trennung/Entsorgung des Abfalls, Spülen, Aufräumen (kann tägl. geleistet werden) | 3,78 EUR |
| Reinigung der Wohnung, Trennung/Entsorgung des Abfalls, Reinigung von Bad, Toilette, Küche, Wohn-/Schlafbereich, Staubsaugen/Nassreinigung, Spülen/Staubwischen (kann in der Regel zweimal pro Woche geleistet werden; a+b nicht nebeneinander abrechenbar) | 11,34 EUR |
| Leistungskomplex 12Wechseln und Waschen der Wäsche/Kleidung | Kosten |
| Wechseln der Wäsche (auch Bettwäsche), Pflege der Wäsche/Kleidung (z.B. auch Bügeln, Ausbessern), Einräumen der Wäsche (kann in der Regel einmal pro Woche geleistet werden) | 20,16 EUR |
| Leistungskomplex 13Einkaufen | Kosten |
| Erstellen des Einkaufs- und Speiseplans, Einkaufen von Lebensmitteln und sonstigen Dingen des persönlichen Bedarfs sowie Einräumen der eingekauften Gegenstände (kann in der Regel zweimal pro Woche geleistet werden). | 10,08 EUR |
| Leistungskomplex 14Zubereiten einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (nicht bei warmem Essen auf Rädern) | Kosten |
| Kochen, Aufwärmen des Mittagstisches, Spülen des bei den Mahlzeiten verwendeten Geschirrs, Reinigen des Arbeitsbereiches. | 11,34 EUR |
| Leistungskomplex 15Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (u.a. auch bei Essen auf Rädern) | Kosten |
| Zubereitung warm angelieferter Kost oder einer sonstigen Mahlzeit, Spülen und Einräumen des bei den Mahlzeiten verwendeten Geschirrs, Reinigen des Arbeitsbereiches | 3,78 EUR |
| Leistungskomplex 16Erstbesuch | Kosten |
|---|---|
| Erstbesuch Anamnese, Pflegeplanung sowie Angebot eines Pflegevertrages |
29,40 EUR |
| Folgebesuch ist abrechenbar bei: 1.) gravierender Änderung des Pflegezustandes, 2.) notwendiger Erhebung von Pflegerisiken, welche in der Regel jeweils eine Änderung des Pflegevertrags notwendig machen. |
12,60 EUR |
| Leistungskomplex 17Einsatzpauschale | Kosten |
| werktäglich zwischen 6.00 und 22.00 Uhr | 2,73 EUR |
| Montags bis Freitags von 22.00 bis 6.00 Uhr, an Wochenenden sowie an Feiertagen | 5,46 EUR |
| Leistungskomplex 18Pflegeeinsatz nach §37 Absatz 3 SGB XI | Kosten |
| Beratung des Pflegebedürftigen und ggf. seiner Angehörigen, Hilfestellung, Mitteilung an die Pflegekasse. Pflegestufe I und II |
21,00 EUR |
| Beratung des Pflegebedürftigen und ggf. seiner Angehörigen, Hilfestellung, Mitteilung an die Pflegekasse. Pflegestufe III |
31,00 EUR |
| Leistungskomplex 19Versorgung bei Demenz | Kosten |
| Versorgung und Betreuung in Wohngemeinschaften von an Demenz erkrankten Pflegebedürftigen | 77,99 EUR |
Leistungen für Selbstzahler und/oder Sozialamt
| Leistungskomplex 31Tagesstrukturierung und Beschäftigung | Kosten |
|---|---|
| 1. Hilfestellung bei zeitlicher und örtlicher Orientierung 2. Planen des Tagesablaufs/Tagesstrukturierung 3. Anleitung und Hilfe bei der Wiedererlangung und zum Erhalt der häuslichen Selbständigkeit |
12,60 EUR |
| Leistungskomplex 32Zeitlich umfangreiche Pflegen | Kosten |
| 1. Persönliche Assistenz bei schwerer Körperbehinderung und besonderer Pflegebedürftigkeit. 2. Tag- und Nachtwache, ständige Beaufsichtigung und Anwesenheit zur Sicherung nicht planbarer pflegerischer Bedarfe. 1. bis 8. Stunde, je Stunde |
19,96 EUR |
| 9. bis 16. Stunde, je Stunde | 17,90 EUR |
| 17. bis 24. Stunde, je Stunde | 13,29 EUR |
| Tagespauschale (24 Std.), je Stunde | 6,65 EUR |
| Leistungskomplex 33Psychosoziale Betreuung | Kosten |
| Über die pflegebezogene Betreuung Kommunikation hinausgehend: 1. Anregung und Unterstützung bei sozialen Kontakten (z.B. Angehörige, Gruppenangeboten, etc.) 2. Gespräche führen, Unterhaltungen fördern mit dem Ziel der Aktivierung. |
12,60 EUR |
| Leistungskomplex 34Maniküre | Kosten |
| Als besondere Hilfestellung, sofern im übrigen keine Hilfen bei der Körperpflege erbracht werden: 1. Hilfe bei der Pflege der Fingernägel |
5,04 EUR |
| Leistungskomplex 35Hilfe bei der Haarwäsche und beim Frisieren | Kosten |
| Als besondere Hilfestellung, sofern im übrigen keine Hilfen bei der Körperpflege erbracht werden: 1. Hilfe bei der Haarwäsche 2. Hilfe beim Frisieren 3. Pflege von Perücken. |
10,50 EUR |
| Leistungskomplex 36Hilfe in Notfällen | Kosten |
| Diese umfaßt je nach Art des Notfalls die erforderlichen erste Hilfemaßnahmen, ggf. die Benachrichtigung eines Arztes, Angehöriger, der Polizei, das Warten bis zu deren Eintreffen. Dieser Leistungskomplex ist abrechenbar bei schriftlichem Nachweis aufgrund eines Kurzberichtes über einen eingetretenen Notfall auch ohne vorherige Bewilligung |
25,20 EUR |
| Leistungskomplex 37Haushaltsbuch | Kosten |
| Monatliche Pauschale bei führen eines Haushaltsbuches. | 15,12 EUR |
| Leistungskomplex 38Hilfe in Wohngemeinschaften für demente Pflegebedürftige | Kosten |
| Hilfe in Wohngemeinschaften für demente Pflegebedürftige | 17,85 EUR |